学年 | 時間 | 回数 | 税込価格 |
小学生 | 60分 | 週1回 | 8,800 |
週2回 | 14,960 | ||
80分 | 週1回 | 10,505 | |
週2回 | 17,380 | ||
90分 | 週1回 | 11,660 | |
週2回 | 19,470 | ||
中学生 | 90分 | 週1回 | 13,805 |
週2回 | 22,330 | ||
週3回 | 31,130 | ||
105分 | 週1回 | 15,125 | |
週2回 | 24,970 | ||
120分 | 週1回 | 16,555 | |
週2回 | 27,830 | ||
週3回 | 34,870 | ||
高校生 | 120分 | 週1回 | 13,310 |
週2回 | 27,390 |
![]() |
2021-03-06 | 3月度行事予定を更新しました |
![]() |
2020-01-12 | 新年度入塾説明会(塾外生対象)日程を更新しました |
![]() |
2020-04-01 | 2020年度高校・大学入試結果 |